Carte des concurrents
Qui gagne dans votre secteur - et où les acheteurs ne reçoivent aucune offre.
| Entreprises | 500 | Les entreprises qui soumissionnent vraiment ici - la taille réelle du terrain. Payant : leurs noms. |
| Lots | 1811 | Lots attribués ici sur 365 jours - l'argent pour lequel vous concourez. |
| Candidat unique | 1596 (88%) | Attributions à candidat unique - autant de positions sans rival aujourd'hui. |
| Sans offre | 576 | Lots clos sans aucune offre - un acheteur qui doit relancer et acceptera un nouveau fournisseur. |
| Expiration | 273 | Marchés qui expirent ou vont être remplacés - la fenêtre pour déloger le titulaire en place. |
| Enregistrements | 351 | Enregistrements datés derrière chaque ligne - vous montrez l'affirmation au lieu de l'énoncer. |
API: envoyer X-Credit-Token pour accès automatisé.