Carte des concurrents
Qui gagne dans votre secteur - et où les acheteurs ne reçoivent aucune offre.
| Entreprises | 500 | Les entreprises qui soumissionnent vraiment ici - la taille réelle du terrain. Payant : leurs noms. |
| Lots | 1462 | Lots attribués ici sur 365 jours - l'argent pour lequel vous concourez. |
| Candidat unique | 107 (7%) | Attributions à candidat unique - autant de positions sans rival aujourd'hui. |
| Sans offre | 12 | Lots clos sans aucune offre - un acheteur qui doit relancer et acceptera un nouveau fournisseur. |
| Expiration | 81 | Marchés qui expirent ou vont être remplacés - la fenêtre pour déloger le titulaire en place. |
| Enregistrements | 291 | Enregistrements datés derrière chaque ligne - vous montrez l'affirmation au lieu de l'énoncer. |
API: envoyer X-Credit-Token pour accès automatisé.