Wettbewerbskarte
Wer in Ihrer Branche gewinnt - und wo Auftraggeber gar kein Angebot bekommen.
| Firmen | 500 | Firmen, die in dieser Zelle wirklich bieten - die reale Größe Ihres Wettbewerbsfelds. Bezahlt: die Namen. |
| Lose | 4111 | Lose, die hier in 365 Tagen entschieden wurden - das Geld, um das Sie konkurrieren. |
| Alleinige Zuschläge | 6808 (165%) | Zuschläge mit nur einem Bieter - jeder davon ist eine Position ohne Mitbewerber. |
| Ohne Angebot | 1787 | Lose ohne jedes Angebot - ein Auftraggeber, der neu ausschreiben muss und einen neuen Lieferanten nimmt. |
| Auslaufend | 680 | Auslaufende oder abzulösende Aufträge - das Zeitfenster, in dem der Bestandsanbieter verdrängt werden kann. |
| Belege | 383 | Datierte Belege hinter jeder Zeile - damit Sie die Aussage zeigen statt behaupten. |
API: X-Credit-Token zur Automatisierung senden.