Wettbewerbskarte
Wer in Ihrer Branche gewinnt - und wo Auftraggeber gar kein Angebot bekommen.
| Firmen | 500 | Firmen, die in dieser Zelle wirklich bieten - die reale Größe Ihres Wettbewerbsfelds. Bezahlt: die Namen. |
| Lose | 3933 | Lose, die hier in 365 Tagen entschieden wurden - das Geld, um das Sie konkurrieren. |
| Alleinige Zuschläge | 509 (12%) | Zuschläge mit nur einem Bieter - jeder davon ist eine Position ohne Mitbewerber. |
| Ohne Angebot | 76 | Lose ohne jedes Angebot - ein Auftraggeber, der neu ausschreiben muss und einen neuen Lieferanten nimmt. |
| Auslaufend | 348 | Auslaufende oder abzulösende Aufträge - das Zeitfenster, in dem der Bestandsanbieter verdrängt werden kann. |
| Belege | 448 | Datierte Belege hinter jeder Zeile - damit Sie die Aussage zeigen statt behaupten. |
API: X-Credit-Token zur Automatisierung senden.