Firmenprofil
DFSK BCN, S.L.
ESP · ESB55495279
Top-Fakten
| Letztes Verfahren | sole_winner: 1 |
| Zuschläge ohne Mitbewerber | 3 |
| Gesamtauftragswert (EUR) | ••••• |
| Offene Signale | 0 |
| Erfasste Verbindungen | ••••• |
API: X-Credit-Token zur Automatisierung senden.
ESP · ESB55495279
| Letztes Verfahren | sole_winner: 1 |
| Zuschläge ohne Mitbewerber | 3 |
| Gesamtauftragswert (EUR) | ••••• |
| Offene Signale | 0 |
| Erfasste Verbindungen | ••••• |
API: X-Credit-Token zur Automatisierung senden.